职位名 | 招聘人数 | 申请 |
烧伤科医生 | 1 | 申请 |
心理治疗科副主任 | 1 | 申请 |
养老事业部内科医生 | 2 | 申请 |
物理治疗师 | 10 | 申请 |
中医治疗师 | 1 | 申请 |
B超医生 | 1 | 申请 |
护士 | 15 | 申请 |
社会工作者 | 4 | 申请 |
预防医生 | 1 | 申请 |
中医治疗科副主任 | 1 | 申请 |
物理治疗科副主任 | 1 | 申请 |
心理治疗师 | 1 | 申请 |
康复治疗师(医联体) | 10 | 申请 |
职业康复治疗师 | 4 | 申请 |
养老事业部治疗师 | 2 | 申请 |
养老事业部护士 | 2 | 申请 |
司机 | 1 | 申请 |
培训讲师 | 2 | 申请 |
业务拓展员 | 2 | 申请 |
行政助理 | 1 | 申请 |
医联体办公室秘书 | 若干 | 申请 |
人事专员 | 1 | 申请 |
研究助理 | 1 | 申请 |
博士后 | 1 | 申请 |
康复部副主任 | 1 | 申请 |
安全工程师(职业康复) | 1 | 申请 |
消防安保专员 | 1 | 申请 |
公寓管理员 | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
17个职位正在招聘
21个职位正在招聘
36个职位正在招聘
63个职位正在招聘
58个职位正在招聘
24个职位正在招聘