职位名 | 招聘人数 | 申请 |
各学科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
医学博士 | 若干 | 申请 |
胃肠外科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
内科医师 | 3 | 申请 |
呼吸内科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
消化内科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
心内科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
神经内科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
肿瘤类带头人(博士) | 若干 | 申请 |
血液科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
内科医师(血液内科) | 1 | 申请 |
感染传染科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
肾脏内科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
内分泌科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
急诊科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
重症医学带头人(博士) | 若干 | 申请 |
急诊科医师 | 2 | 申请 |
重症监护室医师 | 2 | 申请 |
肝胆外科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
外科医师 | 3 | 申请 |
泌尿外科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
神经外科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
胸心外科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
麻醉科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
疼痛科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
麻醉科医师 | 1 | 申请 |
儿科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
儿科学 | 2 | 申请 |
儿科医师 | 2 | 申请 |
妇科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
产科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
妇产科医师 | 3 | 申请 |
眼科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
眼科医师 | 1 | 申请 |
耳鼻喉科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
皮肤科医师 | 2 | 申请 |
超声诊断医师 | 若干 | 申请 |
设备维修工程师 | 1 | 申请 |
介入医师 | 1 | 申请 |
影像科医师 | 2 | 申请 |
检验科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
检验师 | 3 | 申请 |
中医师 | 1 | 申请 |
中医科治疗师 | 1 | 申请 |
中医医师 | 若干 | 申请 |
针灸推拿 | 2 | 申请 |
康复科带头人(博士) | 若干 | 申请 |
康复科医师 | 1 | 申请 |
康复治疗学 | 2 | 申请 |
药学类带头人(博士) | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
157个职位正在招聘
16个职位正在招聘
36个职位正在招聘
9个职位正在招聘
176个职位正在招聘
19个职位正在招聘