职位名 | 招聘人数 | 申请 |
临床各科室医师 | 30 | 申请 |
内科学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
外科学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
口腔临床医学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
眼科学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
耳鼻喉科学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
精神科医师 | 若干 | 申请 |
皮肤病与性病学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
皮肤科医师 | 2 | 申请 |
心电图室技师 | 若干 | 申请 |
病理学与病理生理学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
病理科医师 | 2 | 申请 |
影像医学与核医学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
放射科医师 | 2 | 申请 |
检验科技师 | 2 | 申请 |
体检科医师 | 2 | 申请 |
输血科技师 | 1 | 申请 |
中医学(硕士和博士) | 若干 | 申请 |
护士 | 50 | 申请 |
超声科医师 | 3 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
6个职位正在招聘
15个职位正在招聘
10个职位正在招聘
16个职位正在招聘
22个职位正在招聘
31个职位正在招聘