职位名 | 招聘人数 | 申请 |
临床医学应届毕业生 (在编) | 4 | 申请 |
临床医学 社会人员 (在编) | 5 | 申请 |
临床医学 (含中医系列)应届毕业生 (在编) | 7 | 申请 |
临床医学、医技应届毕业生 (在编) | 5 | 申请 |
普内科应届毕业生(在编) | 1 | 申请 |
呼吸内科(应届在编) | 1 | 申请 |
心血管内科应届毕业生 (在编) | 1 | 申请 |
神经内科应届毕业生(在编) | 1 | 申请 |
内分泌科应届毕业生(在编) | 1 | 申请 |
精神科应届毕业生 (在编) | 4 | 申请 |
精神科 社会人员 (在编) | 5 | 申请 |
影像本科应届 | 若干 | 申请 |
医学影像应届毕业生 (在编) | 1 | 申请 |
影像学(社会人员) | 若干 | 申请 |
医学检验应届毕业生 (在编) | 1 | 申请 |
营养与食品卫生学应届毕业生 (在编) | 1 | 申请 |
护理专业应届毕业生 (在编) | 2 | 申请 |
护理专业协议人员 (不在编) | 12 | 申请 |
生物医学工程应届毕业生 (在编) | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
46个职位正在招聘
16个职位正在招聘
26个职位正在招聘
54个职位正在招聘
9个职位正在招聘
16个职位正在招聘