专业 | 学历 | 计划人数 | 科室 | 备注 |
变态反应专业 | 博士 | 1 | 变态反应科 | |
病理学 | 博士 | 2 | 病理科 | 病理诊断医师 |
超声医学 | 博士 | 2 | 超声诊断科 | |
耳鼻喉科学 | 博士 | 2 | 耳鼻喉科 | |
肿瘤学或肿瘤放疗专业 | 博士 | 1 | 放疗科 | |
医学影像学或临床医学 | 博士 | 2 | 放射科 | |
风湿免疫病专业 | 博士 | 2 | 风湿科 | |
妇科学 | 博士 | 1 | 妇科 | |
内科感染性疾病专业 | 博士 | 1 | 感染性疾病科 | |
骨科学 | 博士 | 3 | 骨科 | |
临床医学 | 博士 | 2 | 国际保健中心 | |
呼吸内科学 | 博士 | 1 | 呼吸内科 | |
急诊/ICU/外科学/内科学 | 博士 | 3 | 急诊科 | |
精神病学 | 博士 | 1 | 精神科 | |
口腔修复/口腔正畸 | 博士 | 2 | 口腔矫形科 | 口腔修复1,正畸1 |
口腔内科 | 博士 | 1 | 口腔内科 | |
口腔医学 | 博士 | 1 | 口腔外科 | |
临床医学或麻醉学 | 博士 | 3 | 麻醉科 | |
内分泌学 | 博士 | 1 | 内分泌科 | |
心血管内或外神经内或外 | 博士 | 2 | 脑重症医学科 | 心血管内或外1,神经内或外1 |
皮肤病学 | 博士 | 1 | 皮肤科 | |
外科学 | 博士 | 5 | 普外 | 普外4,肛肠外科1 |
胸外或心胸外科学 | 博士 | 1 | 普胸外科 | |
烧伤专业 | 博士 | 1 | 烧伤科 | |
神经外科学,介入或肿瘤 | 博士 | 3 | 神经外科 | 神外专业2,介入或肿瘤学1 |
神经内科学 | 博士 | 2 | 神内科 | |
肾脏内科学 | 博士 | 1 | 肾内科 | |
消化内科学 | 博士 | 2 | 消化内科 | |
心血管内科 | 博士 | 2 | 心内科 | |
心脏外科学 | 博士 | 2 | 心脏大血管外科 | |
眼科学 | 博士 | 4 | 眼科 | |
外科学或口腔外科 | 博士 | 1 | 整形外科 | |
康复医学 | 博士 | 2 | 中医康复科 | |
肿瘤内科学 | 博士 | 2 | 肿瘤内科 | |
肿瘤外科学 | 博士 | 3 | 肿瘤外科 | |
重症监护相关专业,心血管/呼吸/麻醉/急诊 | 博士 | 1 | 重症监护 | |
肿瘤学 | 博士 | 2 | 肿瘤研究所 | |
核医学或放射医学 | 博士 | 1 | PET中心 | |
全科医学 | 博士 | 1 | 门办 | |
病理学 | 硕士 | 1 | 病理科 | |
超声医学 | 硕士 | 5 | 超声诊断科 | |
医学影像学或临床医学 | 硕士 | 1 | 放射科 | |
妇科学 | 硕士 | 1 | 妇科 | |
骨科学 | 硕士 | 1 | 骨科 | |
公共卫生学 | 硕士 | 1 | 国际保健中心 | |
急诊/ICU/外科学/内科学 | 硕士 | 2 | 急诊科 | |
精神病学 | 硕士 | 1 | 精神科 | |
临床医学或麻醉学 | 硕士 | 9 | 麻醉科 | |
泌尿外科学 | 硕士 | 1 | 泌尿外科 | |
心血管(内、外),麻醉或呼吸 | 硕士 | 2 | 脑重症医学科 | 心血管(内、外),麻醉或呼吸各1 |
重症医学 | 硕士 | 3 | 普外 | 外科重症 |
神经外科学 | 硕士 | 1 | 神经外科 | |
肾脏内科学 | 硕士 | 1 | 肾内科 | |
临床医学 | 硕士 | 2 | 心内科 | 技术员1,心电图1 |
麻醉学 | 硕士 | 1 | 眼科 | |
外科学或口腔外科 | 硕士 | 2 | 整形外科 | |
康复医学,针灸学 | 硕士 | 3 | 中医康复科 | 康复1,针灸1,理疗1 |
重症监护相关专业,心血管/呼吸/麻醉/急诊 | 硕士 | 1 | 重症监护 | |
临床医学,药学 | 硕士 | 3 | 药剂科 | 临床医学1,药学2 |
医学检验或临床医学 | 硕士 | 2 | 临床检验中心 | |
核医学化学物理信息处理专业 | 硕士 | 1 | PET中心 | 技师 |
管理及相关专业,文秘 | 硕士 | 2 | 院办 | 管理1,文秘1 |
管理,文秘专业 | 硕士 | 1 | 党办 | |
临床医学专业 | 硕士 | 1 | 医务部 | |
医学或生物专业 | 硕士 | 1 | 科教部 | |
管理及相关专业 | 硕士 | 1 | 门办 | |
管理及相关专业 | 硕士 | 1 | 人力资源部 | |
护理专业 | 硕士 | 2 | 护理部 | |
市场营销专业 | 硕士 | 1 | 社会发展部 | |
医药相关专业,出版相关专业 | 硕士 | 2 | 杂志社 | |
统计专业 | 硕士 | 1 | 质管办 | |
护理专业 | 本科 | 184 | 护理部 | |
听力学专业 | 本科 | 1 | 耳鼻喉科 | 技术员 |
影像医学 | 本科 | 2 | 放疗科 | |
医学影像学或临床医学 | 本科 | 3 | 放射科 | |
医学相关专业 | 本科 | 1 | 骨科 | 石膏室 |
康复医学 | 本科 | 4 | 中医康复科 | 治疗师(理疗派遣1) |
临床检验学 | 本科 | 1 | 皮肤科 | 技术员 |
视光学 | 本科 | 1 | 眼科 | |
医学检验或临床医学 | 本科 | 2 | 临床检验中心 | |
药学 | 本科 | 4 | 药剂科 | |
临床医学/医学营养学 | 本科 | 1 | 营养科 | 临床营养师 |
临床医学或生物学 | 本科 | 4 | 临床研究中心 | |
计算机专业 | 本科 | 4 | IT中心 | |
会计专业 | 本科 | 3 | 财务科 | |
电气工程专业,档案或文秘 | 本科 | 2 | 基建科 | 电气工程1,档案或文秘1 |
生物医学工程或医疗设备 | 本科 | 2 | 临工部 | |
医学或公共卫生专业 | 本科 | 1 | 医保办 | |
护理专业 | 大专 | 22 | 护理部 | 派遣2,口腔内科2人 |
免疫学 | 大专 | 1 | 变态反应科 | 派遣2 |
医学影像学 | 大专 | 6 | 超声诊断科 | 派遣2 |
医学相关专业 | 大专 | 1 | 骨科 | 派遣2,术中拍片 |
临床医学 | 大专 | 2 | 国际保健中心 | 派遣2,医疗助理 |
临床医学 | 大专 | 2 | 中医康复科 | 派遣2,医疗助理 |
核医学化学物理信息处理专业 | 大专 | 1 | PET中心 | 派遣2 |
文秘专业 | 大专 | 2 | 业务管理部 | 派遣2 |
环保,物业,物流,水电,供气,机电,土木工程,电气工程 | 大专 | 8 | 后勤管理中心 | 各1 |
应聘材料直接交至浙医二院人力资源部(门诊综合楼1621室)或将电子简历发送到人力资源部邮箱(电子简历请务必以“应聘岗位-姓名”的形式命名)
邮箱:haolj@z2hospital.com
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
10个职位正在招聘
333个职位正在招聘
61个职位正在招聘
72个职位正在招聘
7个职位正在招聘
18个职位正在招聘