序号 | 单位 | 招考计划 | 专业要求 | 学历要求 | 专技岗位 | 备注 |
1 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 眼科学 | 博士研究生 | 眼科医师 | |
2 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 外科学 | 博士研究生 | 骨科医师 | |
3 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 心内科医师 | |
4 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 临床检验诊断学、遗传学、基础医学 | 博士研究生 | 检验科医师 | |
5 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 生物信息学 | 博士研究生 | 中心实验室研究员 | |
6 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 病理科医师 | |
7 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 放射科医师 | |
8 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 产科医师 | |
9 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 临床检验诊断学、人体解剖与组织胚胎学、动物学 | 硕士研究生 | 生殖实验室研究员 | |
10 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 耳鼻喉科医师 | |
11 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 口腔科医师 | |
12 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 妇科医师 | |
13 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生 | 重症医学科医师 | |
14 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 外科学 | 硕士研究生 | 心胸外科医师 | |
15 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 外科学 | 硕士研究生 | 骨科医师 | |
16 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 外科学 | 硕士研究生 | 肝胆外科医师 | |
17 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 外科学 | 硕士研究生 | 血管外科医师 | |
18 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 儿科学 | 硕士研究生 | 儿科医师 | |
19 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 内科学 | 硕士研究生 | 心内科医师 | |
20 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 神经病学 | 硕士研究生 | 神经内科医师 | |
21 | 市人民BoB手机客户端 | 3 | 内科学 | 硕士研究生 | 呼吸内科医师 | |
22 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 内科学 | 硕士研究生 | 消化内科医师 | |
23 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 外科学 | 硕士研究生 | 肛肠外科医师 | |
24 | 市人民BoB手机客户端 | 5 | 临床医学 | 硕士研究生 | 急诊科医师 | |
25 | 市人民BoB手机客户端 | 3 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 麻醉科医师 | |
26 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生 | 全科医师 | |
27 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 检验科医师 | |
28 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 超声科医师 | |
29 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 放射科医师 | |
30 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 药学 | 硕士研究生 | 药剂师 | |
31 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 临床医学、营养学与食品卫生 | 硕士研究生 | 营养科医师 | |
32 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 护理学 | 硕士研究生 | 护理 | |
33 | 市人民BoB手机客户端 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生 | 核医学医师 | |
34 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 眼视光学(医学学位)、眼视光医学 | 本科及以上 | 眼视光医师 | |
35 | 市人民BoB手机客户端 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 心电图医师 | |
36 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 儿科医师 | |
37 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 神经外科医师 | |
38 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | ICU、急诊科医师 | |
39 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 肾内科医师 | |
40 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 骨伤科医师 | |
41 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 康复科医师 | |
42 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 口腔科医师 | |
43 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 皮肤科医师 | |
44 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 肛肠科医师 | |
45 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 护理 | |
46 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 超声科医师 | |
47 | 市中医BoB手机客户端 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 放射诊断医师 | |
48 | 市妇幼保健院 | 4 | 中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 儿科医师 | |
49 | 市妇幼保健院 | 4 | 妇产科学、中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 妇产科医师 | |
50 | 市妇幼保健院 | 1 | 外科学、临床医学 | 硕士研究生 | 外科医师 | |
51 | 市妇幼保健院 | 1 | 眼科学、中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 眼科医师 | |
52 | 市妇幼保健院 | 1 | 耳鼻咽喉科学、中医学、中西医结合、临床医学 | 硕士研究生 | 耳鼻喉科医师 | |
53 | 市妇幼保健院 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 硕士研究生 | 麻醉科医师 | |
54 | 市妇幼保健院 | 1 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生 | 放射诊断医师 | |
55 | 市妇幼保健院 | 1 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生 | 超声科医师 | |
56 | 市妇幼保健院 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 儿科医师 | |
57 | 市妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 妇产科医师 | |
58 | 市妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 急诊科医师 | |
59 | 市妇幼保健院 | 4 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 影像诊断医师 | |
60 | 市妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 外科医师 | |
61 | 市妇幼保健院 | 1 | 中西医临床医学、临床医学 | 本科及以上 | 耳鼻喉科医师 | |
62 | 市妇幼保健院 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 护士 | |
63 | 市第三BoB手机客户端 | 3 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生 | 精神科医生 | |
64 | 市第三BoB手机客户端 | 3 | 神经病学、内科学、老年医学 | 硕士研究生 | 内科医师 | |
65 | 市第三BoB手机客户端 | 1 | 临床医学、康复医学与理疗学、内科学 | 本科及以上 | 康复科医师 | |
66 | 市第三BoB手机客户端 | 1 | 应用心理学 | 本科及以上 | 心理治疗师 | |
67 | 市第三BoB手机客户端 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 检验技师 | |
68 | 市第三BoB手机客户端 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 护理 | |
合计 | 109 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
73个职位正在招聘
6个职位正在招聘
139个职位正在招聘
13个职位正在招聘
8个职位正在招聘
14个职位正在招聘