序号 | 科室 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 备 注 |
1 | 中医科 | 中医内科 | 博士 | 2 | |
2 | 风湿免疫科 | 风湿免疫专业 | 硕士及以上 | 2 | 四证合一 |
3 | 神经内科 | 神经病学 | 硕士及以上 | 3(介入方向2人) | 四证合一 |
4 | 神经内科康复病区 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 1 | 本科学历为统招二本及以上 |
神经内科康复病区 | 康复医学 | 硕士及以上 | 1 | 四证合一 | |
5 | 心血管内科 | 电生理专业 | 硕士及以上 | 1 | 四证合一 |
6 | 眩晕科 | 神经病学 | 硕士及以上 | 2 | 四证合一 |
7 | 磁共振 | 医学影像与核医学 | 硕士及以上 | 2 | 四证合一 |
8 | CT室 | 医学影像与核医学 | 硕士及以上 | 2 | 四证合一 |
9 | 胸心外科 | 胸外科 | 硕士 | 2 | 四证合一 |
胸心外科 | 胸外科 | 博士 | 2 | ||
10 | 眼科 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 1 | 有住培证,从事眼科检查室工作 |
眼科 | 眼视光技术专业 | 统招专科及以上 | 1 | 从事眼科验光师工作 | |
眼科 | 眼科专业(白内障、眼底病专业) | 硕士及以上 | 1 | 四证合一 | |
11 | 口腔科 | 口腔正畸 | 硕士及以上 | 1 | |
口腔科 | 口腔修复 | 硕士及以上 | 1 | 四证合一 | |
口腔科 | 口腔颌面外科 | 硕士及以上 | 2 | ||
12 | 急诊科 | 急诊内科 | 硕士及以上 | 1 | |
急诊科 | 急诊外科 | 硕士及以上 | 1 | ||
急诊科 | 心血管内科 | 硕士及以上 | 1 | ||
急诊科 | 神经内科 | 硕士及以上 | 1 | 四证合一 | |
急诊科 | 普外科 | 硕士及以上 | 2 | ||
急诊科 | 骨科 | 硕士及以上 | 2 | ||
13 | 全科医学科 | 临床医学 | 本科及以上 | 5 | 1、有全科医学规培证 2、年龄不超过35岁 3、全科专业临床工作经历者优先 |
14 | 输血科 | 临床输血、医学检验技术、临床检验诊断学 | 硕士及以上 | 2 | |
15 | 妇产科 | 妇产科学 | 硕士及以上 | 3 | 四证合一 |
16 | 皮肤科 | 皮肤与性病学 | 博士 | 2 | |
17 | 重症医学科 | 重症医学 | 硕士及以上 | 2 | 四证合一 |
18 | 麻醉科 | 麻醉学 | 硕士及以上 | 3 | 四证合一 |
19 | 护理岗位 | 护理学 | 本科 | 30 | 应届毕业生、高中起点统招本科 |
(二)行政管理岗位
序号 | 科室 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 备 注 |
1 | 业务管理岗 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生、预防医学等专业 | 硕士及以上 | 2 | 医务科、质控办 |
2 | 病案室 | 信息管理与信息系统、卫生信息管理 | 本科及以上 | 2 | 本科学历为统招二本及以上 |
3 | 行政管理岗 | 中共党史、马克思主义理论类、文学类、法学类、哲学类、政治学类、行政管理专业、公共卫生 | 硕士及以上 | 2 | 中共党员 |
4 | 控感办 | 预防医学专业 | 硕士及以上 | 1 |
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
7个职位正在招聘
21个职位正在招聘
42个职位正在招聘
22个职位正在招聘
12个职位正在招聘
61个职位正在招聘