中山大学孙逸仙纪念BoB手机客户端 2020年应届毕业生招聘计划(第二批) | |||||||
医教研岗位 | |||||||
岗位代码 | 科室 | 专科 | 专业要求 | 岗位设置 | 用工形式 | 学历要求 | 招聘人数 |
E1 | 内科 | 心血管内科 (心电生理室) | 心血管内科/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E2 | 内科 | 心血管内科(含CCU) | 心血管内科及内科学相关专业/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
E3 | 内科 | 血液内科 | 血液内科/肿瘤学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E4 | 内科 | 肾内科 | 肾内科及内科学相关专业/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 2 |
院内合同 | 硕士及以上 | 1 | |||||
E5 | 外科 | 骨外科 | 骨外科及外科学相关专业/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 3 | ||||
E6 | 外科 | 胃肠外科 | 胃肠外科/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E7 | 外科 | 胆胰外科 | 肝胆胰外科/器官移植/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E8 | 外科 | 普外科(以肝胆胰专科为主) | 肝胆胰外科及外科学相关专业/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 2 |
E9 | 外科 | 肝胆外科 | 超声影像专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E10 | 外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科/器官移植(肾移植)/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 2 |
院内合同 | 6 | ||||||
E11 | 外科 | 泌尿外科 | 超声影像专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 2 |
E12 | 外科 | 心血管外科一区 | 心血管外科/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 2 |
E13 | 外科 | 心血管外科ICU一区 | 外科学/重症医学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E14 | 外科 | 小儿外科 | 外科学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E15 | 妇产科 | 妇科肿瘤专科 | 超声影像专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E16 | 妇产科 | 普通妇科 | 妇产科学(妇科内分泌方向)/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
E17 | 口腔科 | 口腔颌面外科、修复专科、牙体牙髓专科、牙周专科、种植专科、正畸专科 | 口腔医学/口腔临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
院内合同 | 硕士及以上 | 3 | |||||
E18 | 乳腺肿瘤中心 | 乳腺肿瘤放疗 | 肿瘤学/肿瘤放疗相关专业/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E19 | 乳腺肿瘤中心 | 乳腺肿瘤内科 | 肿瘤学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E20 | 乳腺肿瘤中心 | 乳腺外科、乳腺整形 | 乳腺外科及外科学相关专业/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
院内合同 | 2 | ||||||
E21 | 乳腺肿瘤中心 | 乳腺诊断科 | 超声影像专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E22 | 康复医学科 | / | 康复医学/神经病学/麻醉及疼痛/老年医学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E23 | 耳鼻喉科 | / | 耳鼻咽喉科学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 2 |
E24 | 病理科 | / | 病理学与病理生理学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E25 | 神经科 | 脑血管病专科 | 神经病学/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 博士 | 1 |
E26 | 超声科 | / | 影像医学与核医学/临床医学各专业 | 医教研 | 流动编制 | 博士 | 1 |
院内合同 | 硕士及以上 | 2 | |||||
E27 | 细胞分子诊断中心 | / | 分子生物学/遗传学/检验学/病理学与病理生理学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E28 | 儿科 | 血液专科(移植)、肿瘤专科、内分泌专科、新生儿专科、PICU、呼吸专科、风湿免疫专科、神经专科、心血管专科 | 儿科学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 6 |
医教研 | 院内合同 | 5 | |||||
E29 | 麻醉科 | / | 麻醉学/临床医学各专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
院内合同 | 2 | ||||||
E30 | 急诊科 | / | 内科学/外科学/儿科学/重症医学/急诊医学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 7 |
院内合同 | 8 | ||||||
E31 | 重症医学科 | / | 重症医学/内科学/外科学/急诊医学/临床医学 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 2 |
院内合同 | 4 | ||||||
E32 | 放射科 | 影像诊断专科 | 影像医学与核医学/临床医学各专业 | 医教研 | 流动编制 | 硕士及以上 | 2 |
院内合同 | 2 | ||||||
E33 | 放射科 | 介入专科 | 影像医学与核医学/肿瘤学/临床医学各专业 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
E34 | 核医学科 | / | 影像医学与核医学/临床医学各专业 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
E35 | 眼科 | / | 眼科学/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
E36 | 皮肤科 | / | 皮肤病与性病学/临床医学 | 医教研 | 院内合同 | 硕士及以上 | 1 |
合计 | 93 | ||||||
专职科研岗位 | |||||||
岗位代码 | 科室 | 专科 | 专业要求 | 岗位设置 | 用工形式 | 学历要求 | 招聘人数 |
E37 | 医学研究中心 | 生物信息中心 | 生物信息学/计算机科学/医学/药学/生物学/分子医学 | 研究 | 流动编制 | 博士 | 1 |
E38 | 医学研究中心 | 南海动物实验中心 | 动物医学/兽医学/医学/药学/生物学/分子医学 | 研究 | 流动编制 | 博士 | 1 |
合计 | 2 | ||||||
技药岗位 | |||||||
岗位代码 | 科室 | 专科 | 专业要求 | 岗位设置 | 用工形式 | 学历要求 | 招聘人数 |
E39 | 药学部 | / | 药学/临床药学/药理学(药代动力学方向)/药剂学(纳米研究方向) | 药剂 | 流动编制 | 博士 | 3 |
E40 | 肿瘤科 | 放疗专科 | 放射物理/核物理//生物医学工程等相关专业 | 工程 | 博士流编 硕士合同 | 硕士及以上 | 1 |
E41 | 生物治疗技术中心 | / | 临床医学/生物技术相关专业 | 医技 | 博士流编 硕士合同 | 硕士及以上 | 1 |
E42 | 检验科 | / | 基础医学/临床医学/医学检验/临床检验诊断学/生物学 | 医技 | 博士流编 本硕合同 | 本科及以上 硕博优先 | 7 |
E43 | 肿瘤科 | 放疗专科 | 医学影像学/影像医学与核医学等/医学影像技术 | 医技 | 院内合同 | 本科及以上 硕士优先 | 3 |
E44 | 放射科 | 影像诊断专科 | 医学影像学/影像医学与核医学/医学影像技术 | 医技 | 院内合同 | 本科及以上 硕士优先 | 5 |
E45 | 核医学科 | / | 医学影像学/影像医学与核医学/医学影像技术 | 医技 | 院内合同 | 本科及以上 硕士优先 | 2 |
E46 | 细胞分子诊断中心 | / | 生物信息相关专业 | 工程 (实验) | 院内合同 | 本科及以上 硕士优先 | 1 |
E47 | 输血科 | / | 医学检验学/临床检验诊断学/临床医学 | 医技 | 院内合同 | 本科及以上 硕士优先 | 2 |
合计 | 25 | ||||||
行政后勤岗位 | |||||||
岗位代码 | 科室 | 专科 | 专业要求 | 岗位设置 | 用工形式 | 学历要求 | 招聘人数 |
E48 | 财务与资产管理部 | 财务科 | 会计及相关专业 | 会计 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E49 | 网络中心 | / | 计算机及相关专业 | 工程 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E50 | 后勤部 | 基建科 | 土木工程、工程造价、建筑经济和工程管理等相关专业 | 工程 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
E51 | 行政工作部 | 院长办公室 | 专业不限 | 管理 | 流动编制 | 硕士及以上 | 1 |
合计 | 4 |
微信扫一扫分享资讯
105个职位正在招聘
522个职位正在招聘
10个职位正在招聘
26个职位正在招聘
51个职位正在招聘
10个职位正在招聘