浙江省中BoB手机客户端 建于 1931 年,已经成为一所集医疗、科研、教学、保健、康复为一体,中医西医各临床科室门类齐全,优势突出,特色鲜明的现代化综合性三级甲等BoB手机客户端 。
部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 发布日期 |
骨伤科 | 9 | 骨伤科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
口腔科 | 15 | 口腔科口腔助理 | 3 | 本科 | 2018/11/14 |
体检中心 | 26 | 体检中心医师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
针灸科 | 38 | 针灸科技师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
病理科 | 43 | 病理科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
放射治疗科 | 46 | 放射治疗科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
医务科(病案室) | 48 | 医务科 (病案室)工作人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
心电图室 | 49 | 心电图室医师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 57 | 医学影像科技师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
营养科 | 58 | 营养科医师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
营养科 | 59 | 营养科带头人 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
中药房 | 63 | 中药房药师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
骨伤研究所 | 68 | 骨伤研究所实验人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
护理部 | 71 | 临床护士 | 85 | 本科 | 2018/11/14 |
护理部 | 73 | 临床护士 | 85 | 本科 | 2018/11/14 |
下沙保卫科 | 76 | 下沙保卫科工作人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 53 | 医学检验科技师 | 1 | 大专 | 2018/11/14 |
西药房 | 61 | 西药房药师 | 3 | 大专 | 2018/11/14 |
下沙总务科 | 77 | 下沙总务科技工 | 4 | 大专 | 2018/11/14 |
儿科 | 2 | 儿科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
儿科 | 3 | 儿科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
妇产科 | 4 | 妇产科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肝胆外科 | 5 | 肝胆外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肝胆外科 | 6 | 肝胆外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肛肠外科 | 7 | 肛肠外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
骨伤科 | 8 | 骨伤科医师 | 4 | 研究生 | 2018/11/14 |
呼吸内科 | 10 | 呼吸内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
急诊医学科 | 11 | 急诊医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
急诊医学科 | 12 | 急诊医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
精神卫生科 | 13 | 精神卫生科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
精神卫生科 | 14 | 精神卫生科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
口腔科 | 16 | 口腔科带头人 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
麻醉科 | 17 | 麻醉科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
内分泌科 | 18 | 内分泌科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
皮肤整形美容科 | 19 | 皮肤整形美容科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
全科医学科(中医内科) | 20 | 全科医学科(中医内科)医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
乳腺外科 | 21 | 乳腺外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
神经内科 | 22 | 神经内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
神经外科 | 23 | 神经外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肾内科 | 24 | 肾内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肾内科 | 25 | 肾内科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
推拿科 | 27 | 推拿科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
推拿科 | 28 | 推拿科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
胃肠外科 | 29 | 胃肠外科医师 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
感染科 | 30 | 感染科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
急救创伤中心 | 31 | 急救创伤中心医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
消化内科 | 32 | 消化内科医师 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
心胸外科 | 33 | 心胸外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
心血管内科 | 34 | 心血管内科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
眼科 | 35 | 眼科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
眼科 | 36 | 眼科带头人 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
针灸科 | 37 | 针灸科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肿瘤二区 | 39 | 肿瘤二区医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肿瘤一区 | 40 | 肿瘤一区医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
重症医学科 | 41 | 重症医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
重症医学科 | 42 | 重症医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
病理科 | 44 | 病理科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
超声医学科 | 45 | 超声医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
核医学科 | 47 | 核医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医务部(病案室) | 50 | 医务部 (病案室)工作人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 51 | 医学检验科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 52 | 医学检验科技师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 54 | 医学影像科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 55 | 医学影像科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 56 | 医学影像科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
西药房 | 60 | 西药房药师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
中药房 | 62 | 中药房药师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
第二中心实验室 | 64 | 第二中心实验室研究骨干 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
第二中心实验室 | 65 | 第二中心实验室研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
血液病研究所 | 66 | 血液病研究所研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
骨伤研究所 | 67 | 骨伤研究所研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
中心实验室 | 69 | 中心实验室研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
护理部 | 70 | 临床护士 | 5 | 研究生 | 2018/11/14 |
护理部 | 72 | 临床护士 | 5 | 研究生 | 2018/11/14 |
财务部 | 74 | 财务部工作人员 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
采供部 | 75 | 采供部工作人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
干部科 | 83 | 干部科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
耳鼻喉科 | 84 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
290 |
微信扫一扫分享资讯
9个职位正在招聘
14个职位正在招聘
4个职位正在招聘
14个职位正在招聘
50个职位正在招聘
4个职位正在招聘