序号 | 科室 | 招聘岗位 | 学历 | 招聘专业 | 招聘 | 备注 |
人数 | ||||||
1 | 微创外科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 1 | 本科阶段要求全日制本科,非专升本。 |
2 | 胃肠外二科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胃肠外科) | 2 | |
3 | 胸心外科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸外科) | 1 | |
4 | 重症医学科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学、神经病学、重症医学、急诊医学 | 4 | |
5 | 放疗科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 放射治疗技术 | 2 | |
6 | 感染性疾病科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 感染病学或肝病学或重症医学或介入专业或内科专业或全科医学 | 1 | |
7 | 泌尿外科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外科专业) | 1 | |
8 | 内镜室 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学(消化内科专业或消化内镜专业) | 1 | |
9 | 血液风湿科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学(风湿病学) | 1 | |
10 | 肾内科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学(肾脏病学) | 1 | |
11 | 呼吸内科 | 临床医师(肺间质、肺血管疾病方向) | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科) | 1 | |
12 | 临床医师(呼吸内镜、肺功能方向) | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科) | 1 | ||
13 | 临床医师(呼吸道传染病方向) | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科) | 1 | ||
14 | 妇科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学(妇科) | 3 | |
15 | 产科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学(产科) | 3 | |
16 | 心电图室 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 1 | |
17 | 脑电图室 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 1 | |
18 | 麻醉科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 1 | |
19 | 乳腺外科 (乳腺导管室) | 技师 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | |
20 | 病理科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学,内科学,外科学,病理学 | 2 | |
21 | 技师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学,内科学,外科学,病理学,分子生物学(本科为临床医学专业),病理生理学,免疫学 | 1 | ||
22 | 医学影像科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | |
23 | 超声科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | |
24 | 输血科 | 检验师 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1 | |
25 | 检验科 | 检验师 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1 | |
26 | 高压氧室 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学或中医康复学 | 1 | |
27 | 全科医学科 | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学、外科学 | 2 | |
28 | 急诊科 | 内科医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学、急诊医学 | 2 | |
29 | 急诊ICU | 临床医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学、外科学、急诊医学 | 1 | |
30 | 医务部 | 专职干事 | 硕士研究生及以上 | 卫生信息管理,公共卫生管理,医学文秘,BoB手机客户端 管理,社会医学与卫生事业管理,公共卫生与预防医学,流行病与卫生统计学,预防医学;内科学,外科学;中医内科学,中医外科学,中西医结合临床,中西医结合基础 | 2 | |
31 | 科教科 | 干事 | 硕士研究生及以上 | 卫生管理类 | 1 | |
32 | 临床护理 | 护士 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | 2 |
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
你关心的,都在这里。
22个职位正在招聘
45个职位正在招聘
5个职位正在招聘
23个职位正在招聘
13个职位正在招聘
10个职位正在招聘