2018年北京市普仁BoB手机客户端 应届生招聘需求 | |||||||
序号 | 科室 | 专业 | 招聘人数 | 学历 | 其他 要求 |
||
1 | 内科 | 临床医学或内科学 | 2 | 本科及以上 | 男性优先 | ||
2 | 综合科 | 临床医学或内科学 | 1 | 本科及以上 | |||
3 | 骨科 | 临床医学或骨科 | 2 | 本科及以上 | |||
4 | 重症中心 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | |||
5 | 急诊 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | |||
6 | 泌尿外科 | 临床医学或泌尿外科 | 2 | 本科及以上 | 硕士优先 | ||
7 | 妇科 | 临床医学或妇产科 | 1 | 本科及以上 | |||
8 | 麻醉科 | 临床医学或麻醉学 | 1 | 本科及以上 | |||
9 | 耳鼻喉科 | 临床医学或耳鼻咽喉科学 | 1 | 本科及以上 | |||
听力学及相关专业 | 1 | 大专及以上 | |||||
10 | 儿科 | 儿科学或临床医学 | 1 | 本科及以上 | |||
11 | 神经内科 | 临床医学 | 2 | 本科及以上 | |||
12 | 口腔科 | 口腔综合 | 3 | 研究生 | 有规培优先 | ||
13 | 放射科 | 医学影像 | 1 | 研究生 | |||
14 | 康复科 | 康复医师 | 2 | 本科及以上 | |||
15 | 体检中心 | 内科 | 1 | 本科及以上 | |||
外科 | 1 | 本科及以上 | |||||
医学影像、放射诊断 | 1 | 本科及以上 | |||||
放射投照 | 1 | 大专及以上 | |||||
16 | 药剂科 | 临床药学 | 2 | 本科及以上 | 男性优先 北京生源 |
||
17 | 护理 | 护理学 | 30 | 中专及以上 | 北京生源 | ||
18 | 疾控防保科 | 临床医学 | 2 | 本科及以上 | 北京生源 | ||
19 | 院办 | 专业不限,管理或医学管理优先(管理岗) | 1 | 本科及以上 | 党员优先 北京生源 |
||
20 | 病案室 | 病案、卫生信息管理相关 | 2 | 大专及以上 | 北京生源 | ||
21 | 医保办 | 医疗保险、统计学相关 (管理岗) |
|
|
北京生源 | ||
22 | 器械科 | 生物医学工程 | 1 | 本科 | 党员优先 北京生源 |
||
23 | 信息中心 | 计算机、电子信息相关专业 | 1 | 本科 | 男性优先 北京生源 |
||
24 | 后勤 | 机电、自动化相关专业 | 2 | 大专及以上 | 男性优先 北京生源 |
||
备注:所有本科及以下学历要求北京生源,医学类研究生及以上学历生源不限。招收后统一纳入事业编制 | |||||||
*请尽量本人递送或邮寄纸质简历,简历后请附以下复印件:成绩单、就业推荐表、资格证、英语及计算机等级证、身份证和户口本等; *如发送电子邮件,请以word格式发送,主题栏及附件名称请以「2018+户口地+应聘科室+姓名」命名,不符合要求的视为放弃应聘。 |
微信扫一扫分享资讯
22个职位正在招聘
45个职位正在招聘
5个职位正在招聘
23个职位正在招聘
13个职位正在招聘
10个职位正在招聘