序号 | 岗位 | 2018届毕业生需求 | 岗位要求(硕士30周岁及以下,本科25周岁及以下) | |||
博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | |||
1 | 呼吸内科 | 2 | 呼吸内科专业 | |||
2 | 神经内科 | 4 | 2 | 硕士:神经病学专业 本科:肌电图、脑电图(医技人员) |
||
3 | 消化内科 | 1 | 消化内科专业 | |||
4 | 普内科(内分泌) | 2 | 内分泌科专业 | |||
5 | 心内科 | 2 | 心血管内科学 | |||
6 | 肾脏内科 | 2 | 肾脏病专业 | |||
7 | 普内科(风湿免疫) | 2 | 风湿免疫专业 | |||
8 | 普内科(血液) | 2 | 血液内科专业 | |||
9 | 肿瘤科 | 2 | 肿瘤学专业 | |||
10 | 急诊内科 | 2 | 急诊、重症医学专业 | |||
11 | 普外科 | 2 | 普外科学专业 | |||
12 | 泌尿外科 | 2 | 泌尿外科专业 | |||
13 | 神经外科 | 2 | 神经外科学 | |||
14 | 心脏外科 | 2 | 心胸外科专业 | |||
15 | 眼科 | 1 | 1 | 眼科学 | ||
16 | 急诊外科 | 2 | 急诊外科或普外科专业 | |||
17 | 骨科 | 2 | 2 | 硕士2人:骨科专业创伤方向1人、关节及关节镜方向1人; 博士2人:骨科专业脊柱方向1人、关节方向1人; |
||
18 | 麻醉科 | 2 | 麻醉学专业 | |||
19 | 妇产科 | 6 | 妇产科学 | |||
20 | 儿科 | 4 | 儿科专业 | |||
21 | 耳鼻喉科 | 2 | 1 | 硕士:耳鼻咽喉头颈外科专业 本科:电测听技师 |
||
22 | 口腔科 | 2 | 口腔颌面外科1人,正畸1人 | |||
23 | 康复医学科 | 2 | 2 | 硕士:康复运动医学专业 本科:康复治疗师 |
||
24 | 感染科 | 3 | 传染病专业 | |||
25 | 核医学科 | 1 | 影像医学与核医学专业 | |||
26 | 放疗中心 | 2 | 3 | 硕士:肿瘤放射治疗专业 大专:医学影像技术专业 |
||
27 | 介入中心 | 3 | 临床医学或者介入治疗专业 | |||
28 | 放射科 | 1 | 1 | 硕士:医学影像(放射医学)专业 本科:医学影像技术专业 |
||
29 | 心电诊断科 | 2 | 临床及相关专业 | |||
30 | 超声诊断科 | 1 | 超声诊断学 | |||
31 | 病理科 | 2 | 2 | 硕士2人:临床病理学、病理学与病理生理学专业 本科为实验室技师 |
||
32 | 输血科 | 1 | 输血、检验、基础医学、临床医学相关专业 | |||
33 | 检验科 | 1 | 2 | 博士:临床检验(分子诊断方向) 硕士:临床检验诊断学相关专业 |
||
34 | 药剂科 | 2 | 5 | 硕士:药学或临床药学专业 本科:中药学1人,药学4人 |
||
35 | 中医科 | 1 | 中医类专业 | |||
36 | 合计 | 93 |
微信扫一扫分享资讯
44个职位正在招聘
35个职位正在招聘
32个职位正在招聘
1个职位正在招聘
8个职位正在招聘
16个职位正在招聘