基本介绍:
| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 急诊科、ICU | 2 | 申请 |
| 呼吸内科 | 1 | 申请 |
| 消化内科 | 1 | 申请 |
| 心血管科 | 若干 | 申请 |
| 内分泌科 | 若干 | 申请 |
| 肛肠外科 | 1 | 申请 |
| 麻醉科 | 2 | 申请 |
| 放射科 | 2 | 申请 |
| 小儿科 | 2 | 申请 |
| 妇产科 | 2 | 申请 |
| 妇产科医师 | 1 | 申请 |
| 眼科 | 若干 | 申请 |
| 五官科 | 2 | 申请 |
| 精神科医生 | 若干 | 申请 |
| 皮肤科 | 1 | 申请 |
| 妇保医师 | 1 | 申请 |
| 心电图 | 1 | 申请 |
| 康复医学科医师 | 1 | 申请 |
| 护理 | 3 | 申请 |
| B超 | 1 | 申请 |
| B超医师 | 2 | 申请 |
| 高级会计师 | 若干 | 申请 |
联系方式:
微信扫一扫分享资讯
2个职位正在招聘
19个职位正在招聘
16个职位正在招聘
62个职位正在招聘
28个职位正在招聘
250个职位正在招聘