职位名 | 招聘人数 | 申请 |
乳腺科医师 | 若干 | 申请 |
临床医学专业应届生 | 10 | 申请 |
2015届临床专业应届生 | 10 | 申请 |
内科(介入)技术骨干 | 若干 | 申请 |
消化内科技术骨干 | 若干 | 申请 |
肝病科副主任医师 | 1 | 申请 |
肝病科主任医师 | 1 | 申请 |
肝病科主治医师 | 2 | 申请 |
肝病科医师 | 3 | 申请 |
心血管内科医生 | 若干 | 申请 |
内科(传染病专业)学科骨干 | 若干 | 申请 |
内科(传染病)技术骨干 | 若干 | 申请 |
重症医学科技术骨干 | 3 | 申请 |
乳腺技师 | 2 | 申请 |
泌尿外科医生 | 若干 | 申请 |
麻醉科医师 | 若干 | 申请 |
妇产科医生 | 若干 | 申请 |
耳鼻喉医生 | 1 | 申请 |
医学影像科医生 | 1 | 申请 |
康复治疗师 | 1 | 申请 |
药学人员 | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
4个职位正在招聘
12个职位正在招聘
500个职位正在招聘
44个职位正在招聘
10个职位正在招聘
80个职位正在招聘