| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 中西医结合科 | 1 | 申请 |
| 呼吸内科医师 | 3 | 申请 |
| 消化内科医师 | 2 | 申请 |
| 消化内科 | 2 | 申请 |
| 心内一科医师 | 5 | 申请 |
| 神经内科医师 | 4 | 申请 |
| 神经介入 | 1 | 申请 |
| 神经电生理(脑电图) | 1 | 申请 |
| 肾内科医师 | 2 | 申请 |
| 内分泌科 | 1 | 申请 |
| 内分泌科医师 | 1 | 申请 |
| 风湿免疫科医师 | 1 | 申请 |
| 重症医学科医师 | 2 | 申请 |
| 胸外科 | 2 | 申请 |
| 普外科(肛肠) | 1 | 申请 |
| 脊柱外科医师 | 1 | 申请 |
| 普外科(肝胆) | 1 | 申请 |
| 普通外科医师 | 1 | 申请 |
| 泌尿外科 | 4 | 申请 |
| 泌尿外科医师 | 4 | 申请 |
| 神经外科 | 1 | 申请 |
| 神经外科医师 | 1 | 申请 |
| 脊柱外科 | 1 | 申请 |
| 骨科 | 2 | 申请 |
| 普胸外科医师 | 1 | 申请 |
| 心脏外科医师 | 1 | 申请 |
| 疼痛科医师 | 1 | 申请 |
| 儿科 | 1 | 申请 |
| 儿科医师 | 1 | 申请 |
| 妇产科 | 2 | 申请 |
| 妇产科医师 | 2 | 申请 |
| 眼科 | 1 | 申请 |
| 眼科医师 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科 | 1 | 申请 |
| 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 申请 |
| 精神病学 | 5 | 申请 |
| 肿瘤外二科 | 3 | 申请 |
| 肿瘤外科或胸外专业医师 | 1 | 申请 |
| 乳腺外科医师 | 1 | 申请 |
| 内六科医师 | 1 | 申请 |
| 病理科医师 | 1 | 申请 |
| 放化疗科医师 | 3 | 申请 |
| 放射科 | 6 | 申请 |
| 检验科 | 4 | 申请 |
| 中西医结合科医师 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
26个职位正在招聘
24个职位正在招聘
44个职位正在招聘
6个职位正在招聘
88个职位正在招聘
191个职位正在招聘