职位名 | 学历 | 工作年限 | 招聘人数 | 申请 |
麻醉科主任/副主任 | 本科 | 十年以上 | 1 | 申请 |
肿瘤学科带头人 | 本科 | 十年以上 | 5 | 申请 |
业务院长 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
经营院长 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
护理主管(珂信健康总部) | 本科 | 三年以上 | 1 | 申请 |
ICU医师 | 本科 | 一年以上 | 1 | 申请 |
医务主管 | 本科 | 不限 | 1 | 申请 |
主治医师 | 大专 | 五年以上 | 10 | 申请 |
住院医师(内/外/妇/中西医结合/放疗科) | 大专 | 二年以上 | 若干 | 申请 |
麻醉医师(长沙、邵阳) | 大专 | 一年以上 | 3 | 申请 |
麻醉医师 | 大专 | 二年以上 | 3 | 申请 |
心理医生(长沙) | 大专 | 一年以上 | 1 | 申请 |
检验科主任/副主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
医务部主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
医保部主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
质控医生 | 大专 | 三年以上 | 2 | 申请 |
医保专员 | 不限 | 一年以上 | 3 | 申请 |
放射科主任/副主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
放射科医师 | 大专 | 二年以上 | 5 | 申请 |
放射科技师 | 大专 | 不限 | 5 | 申请 |
检验师 | 大专 | 二年以上 | 6 | 申请 |
临床营养师 | 不限 | 二年以上 | 1 | 申请 |
药剂科主任/副主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
药剂师/士 | 大专 | 二年以上 | 8 | 申请 |
病案管理员 | 不限 | 不限 | 2 | 申请 |
CEO | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
医务主管 | 本科 | 三年以上 | 1 | 申请 |
护理部主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
护士长(长沙、邵阳) | 大专 | 五年以上 | 4 | 申请 |
护士(长沙、邵阳) | 大专 | 一年以上 | 30 | 申请 |
住院管家 | 大专 | 不限 | 若干 | 申请 |
院感专员 | 不限 | 一年以上 | 1 | 申请 |
B超室主任/副主任 | 大专 | 五年以上 | 1 | 申请 |
B超医师 | 大专 | 二年以上 | 3 | 申请 |
库管专员 | 不限 | 二年以上 | 1 | 申请 |
设备维护主管 | 不限 | 一年以上 | 1 | 申请 |
院办干事 | 大专 | 不限 | 若干 | 申请 |
行政后勤部主任 | 大专 | 五年以上 | 1 | 申请 |
行政后勤主管 | 不限 | 三年以上 | 若干 | 申请 |
市场专员(珂信健康总部) | 大专 | 一年以上 | 5 | 申请 |
收费组长/组员 | 大专 | 一年以上 | 10 | 申请 |
物价统计员 | 大专 | 不限 | 若干 | 申请 |
财务部主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
会计 | 大专 | 一年以上 | 2 | 申请 |
出纳 | 大专 | 一年以上 | 2 | 申请 |
人力资源部主任 | 本科 | 五年以上 | 1 | 申请 |
人力资源专员 | 不限 | 二年以上 | 1 | 申请 |
网络维护 | 大专 | 不限 | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
7个职位正在招聘
3个职位正在招聘
17个职位正在招聘
10个职位正在招聘
88个职位正在招聘
9个职位正在招聘