职位名 | 招聘人数 | 申请 |
耳鼻喉科医师 | 1 | 申请 |
眼科医师 | 1 | 申请 |
口腔科医师 | 1 | 申请 |
外科医师 | 1 | 申请 |
内科医师 | 1 | 申请 |
呼吸内科医师 | 1 | 申请 |
消化内科医师 | 1 | 申请 |
心内科医师 | 2 | 申请 |
神经内科医师 | 2 | 申请 |
血液内科医师 | 1 | 申请 |
肿瘤内科医师 | 2 | 申请 |
肾内科医师 | 1 | 申请 |
ICU医师 | 1 | 申请 |
急诊科医师 | 4 | 申请 |
普外科医师 | 6 | 申请 |
泌尿外科医师 | 2 | 申请 |
神经外科医师 | 1 | 申请 |
骨科医师 | 2 | 申请 |
心胸外科医师 | 1 | 申请 |
妇产科医师 | 2 | 申请 |
放射科医师 | 2 | 申请 |
体检科医师(女) | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
96个职位正在招聘
11个职位正在招聘
13个职位正在招聘
10个职位正在招聘
346个职位正在招聘
55个职位正在招聘