职位名 | 招聘人数 | 申请 |
临床医学应届毕业生 | 10 | 申请 |
内科门诊医师 | 2 | 申请 |
内科医生 | 1 | 申请 |
呼吸内科医师 | 1 | 申请 |
消化内科医生 | 1 | 申请 |
神经内科医生 | 1 | 申请 |
ICU副主任医师 | 1 | 申请 |
急诊内科医师 | 2 | 申请 |
急诊外科医师 | 若干 | 申请 |
急诊医学应届毕业生 | 2 | 申请 |
普外科医生 | 1 | 申请 |
烧伤科医师 | 2 | 申请 |
神经外科医师 | 2 | 申请 |
骨外科学应届毕业生 | 5 | 申请 |
儿科医生 | 1 | 申请 |
妇产科医师 | 3 | 申请 |
中医学应届毕业生 | 2 | 申请 |
影像科医师 | 2 | 申请 |
医学影像学应届毕业生 | 2 | 申请 |
医学影像技术应届毕业生 | 1 | 申请 |
康复科医师 | 2 | 申请 |
康复医学应届毕业生 | 2 | 申请 |
义肢矫形师 | 1 | 申请 |
医务科工作人员 | 1 | 申请 |
护理学应届毕业生 | 18 | 申请 |
护士 | 若干 | 申请 |
超声医师 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
7个职位正在招聘
102个职位正在招聘
346个职位正在招聘
42个职位正在招聘
7个职位正在招聘
30个职位正在招聘