职位名 | 招聘人数 | 申请 |
心电图室医师 | 2 | 申请 |
内科 | 4 | 申请 |
临床医师 | 20 | 申请 |
体检主诊医生 | 1 | 申请 |
血透中心医生 | 2 | 申请 |
血透中心护士 | 5 | 申请 |
120急救员 | 4 | 申请 |
麻醉医生 | 1 | 申请 |
眼科医师 | 2 | 申请 |
全科医师 | 4 | 申请 |
全科医生 | 1 | 申请 |
病理科医师 | 2 | 申请 |
病理科医生 | 1 | 申请 |
B超室医师 | 2 | 申请 |
妇幼保健 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
2个职位正在招聘
11个职位正在招聘
53个职位正在招聘
59个职位正在招聘
17个职位正在招聘
97个职位正在招聘