职位名 | 招聘人数 | 申请 |
临床医师(内外科) | 10 | 申请 |
内科医师 | 5 | 申请 |
急诊医师 | 若干 | 申请 |
普外科医师 | 2 | 申请 |
女外科 | 若干 | 申请 |
儿科医生 | 2 | 申请 |
妇产科 | 2 | 申请 |
助产士 | 若干 | 申请 |
眼科医师 | 1 | 申请 |
耳鼻喉专科医师 | 1 | 申请 |
医学各专业硕士研究生 | 若干 | 申请 |
临床科室 | 若干 | 申请 |
ICU | 3 | 申请 |
超声科 | 5 | 申请 |
检验科 | 3 | 申请 |
麻醉科 | 2 | 申请 |
救护医生 | 若干 | 申请 |
急诊医生 | 若干 | 申请 |
急诊科 | 2 | 申请 |
放射科 | 5 | 申请 |
心电技术 | 若干 | 申请 |
药剂科 | 3 | 申请 |
医政管理 | 2 | 申请 |
放射科/医学影像 | 若干 | 申请 |
职业病医师 | 1 | 申请 |
康复科医师 | 1 | 申请 |
康复治疗师 | 1 | 申请 |
药剂科 | 1 | 申请 |
护理人员 | 5 | 申请 |
护理人员 | 10 | 申请 |
科室主任(功能科)B超 | 1 | 申请 |
超声医师 | 2 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
12个职位正在招聘
19个职位正在招聘
191个职位正在招聘
14个职位正在招聘
8个职位正在招聘
12个职位正在招聘