|
学历 | 招聘人数 | 申请 |
临床医学医生 | 本科 | 24 | 申请 |
麻醉科 | 本科 | 4 | 申请 |
ICU医生 | 本科 | 2 | 申请 |
皮肤科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
内科医生 | 本科 | 11 | 申请 |
外科医生 | 本科 | 6 | 申请 |
儿科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
妇产科医生 | 本科 | 2 | 申请 |
口腔科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
五官科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
社区医生 | 本科 | 8 | 申请 |
临床医生(医学影像方向) | 本科 | 6 | 申请 |
影像科医生 | 本科 | 5 | 申请 |
超声科医生 | 本科 | 6 | 申请 |
检验科医生 | 大专 | 4 | 申请 |
中医科医师 | 本科 | 5 | 申请 |
康复科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
护理 | 大专 | 10 | 申请 |
药剂科医生 | 大专 | 4 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
16个职位正在招聘
28个职位正在招聘
97个职位正在招聘
45个职位正在招聘
45个职位正在招聘
46个职位正在招聘