序号 | 招聘岗位 | 学历学位要求 | 专业方向 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 神经内科 | 硕士及以上 | 神经介入、神经病学 | 2 | |
2 | 呼吸内科 | 硕士及以上 | 呼吸内科或肺部肿瘤或重症医学 | 2 | |
3 | 肾内科 | 硕士及以上 | 肾内科/血液净化 | 1 | |
4 | 皮肤科 | 硕士及以上 | 整形外科 | 1 | |
硕士及以上 | 皮肤性病学 | 1 | |||
博士研究生 | 皮肤性病学 | 1 | 中级及以上职称 | ||
5 | 血液内科 | 硕士研究生 | 血液病 | 1 | |
6 | 中医科 | 硕士研究生 | 中医内科、针灸推拿 | 2 | |
本科及以上 | 针灸推拿 | 2 | 编外 | ||
7 | 康复科 | 硕士及以上 | 康复医学 | 1 | |
本科 | 康复治疗学 | 1 | 编外 | ||
8 | 消化内科 | 博士研究生 | 消化内科 | 1 | |
9 | 内分泌科 | 硕士及以上 | 临床内分泌学 | 1 | |
心血管内科 | 博士研究生 | 心血管内科 | 1 | ||
10 | 硕士及以上 | 心电生理 | 1 | ||
11 | 神经外科 | 硕士及以上 | 神经外科 | 1 | |
12 | 心血管外科 | 硕士及以上 | 心血管外科 | 2 | |
13 | 疼痛科 | 硕士及以上 | 麻醉科/神经外科 | 1 | 副高级及以上 |
14 | 普通外科 | 硕士及以上 | 肝胆/血管外科 | 3 | |
15 | 麻醉手术科 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 1 | |
本科 | 麻醉学 | 1 | 编外 | ||
骨科 | 硕士研究生 | 骨科 | 1 | ||
16 | 博士研究生 | 骨科 | 1 | ||
17 | 烧伤整形科 | 硕士及以上 | 烧伤、整形 | 2 | |
18 | 中心ICU | 硕士及以上 | 重症医学/急诊医学/外科学/内科学 | 3 | |
19 | 急诊科 | 硕士及以上 | 急诊医学/临床医学 | 2 | |
20 | 感染性疾病科 | 硕士及以上 | 急诊医学/临床医学 | 2 | |
妇科 | 硕士及以上 | 妇科肿瘤/生殖内分泌 | 1 | ||
21 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 1 | 硕士须具有副高级及以上职称,博士须具有中级职称 | |
22 | 产科 | 硕士及以上 | 围产医学 | 1 | |
23 | 儿科 | 硕士及以上 | 儿科学 | 1 | |
24 | 耳鼻喉科 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |
25 | 眼科 | 硕士及以上 | 眼底病外科 | 1 | |
硕士及以上 | 眼科学 | 1 | 硕士须具有副高级及以上职称,博士须具有中级职称 | ||
26 | 口腔科 | 硕士及以上 | 口腔颌面外科 | 1 | |
27 | 检验科 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 2 | |
28 | 输血科 | 硕士及以上 | 血液学/输血 | 1 | |
29 | 放射科 | 硕士及以上 | 影像医学(诊断/介入) | 3 | |
30 | 超声诊断科 | 硕士及以上 | 影像医学 | 2 | |
本科学士 | 影像医学 | 2 | 编外 | ||
31 | 核医学科 | 博士研究生 | 核医学 | 1 | 副高及以上职称 |
大专及以上 | 医学影像技术 | 1 | 编外 | ||
32 | 广州市创伤外科研究所 | 博士研究生 | 医学组织工程学 | 1 | |
33 | 临床病态营养研究所 | 本科及以上 | 食品工程 | 1 | |
34 | 护理部 | 本科及以上 | 护理学 | 30 | |
大专及以上 | 护理学 | 50 | 编外 | ||
35 | 医务科 | 硕士及以上 | 临床医学或卫生事业管理专业 | 1 | 有三甲BoB手机客户端 工作经历优先 |
本科及以上 | 临床医学或卫生事业管理专业 | 1 | 编外 | ||
36 | 信息中心 | 硕士研究生 | 计算机或信息管理 | 1 | |
37 | 感染管理科 | 硕士研究生 | 预防医学 | 1 | |
38 | 人事科 | 本科学士 | 公共事业管理 | 1 | |
39 | 培训医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 50 | 编外 |
40 | 药学部 | 本科学士 | 药学 | 2 | 编外 |
41 | 财务科 | 本科及以上 | 财会及相关专业 | 1 | 编外 |
42 | 病理科 | 大专及以上 | 病理技术 | 1 | 编外 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布发布招聘资讯
122个职位正在招聘
22个职位正在招聘
83个职位正在招聘
16个职位正在招聘
109个职位正在招聘
57个职位正在招聘