职位名 | 招聘人数 | 申请 |
临床医学 | 20 | 申请 |
呼吸系病 | 1 | 申请 |
消化系病 | 1 | 申请 |
肿瘤学 | 2 | 申请 |
内分泌与代谢病 | 1 | 申请 |
急救医学 | 3 | 申请 |
普外 | 1 | 申请 |
神经外学 | 2 | 申请 |
骨外学 | 4 | 申请 |
胸外 | 1 | 申请 |
麻醉学 | 3 | 申请 |
口腔医学 | 1 | 申请 |
眼科学 | 1 | 申请 |
耳鼻咽喉科学 | 1 | 申请 |
整形外科 | 1 | 申请 |
神经病学 | 1 | 申请 |
医学工程 | 2 | 申请 |
医学统计 | 1 | 申请 |
病理诊断 | 2 | 申请 |
医学影像 | 8 | 申请 |
医学检验 | 2 | 申请 |
临床药学 | 1 | 申请 |
卫生事业管理 | 1 | 申请 |
护理学 | 60 | 申请 |
超声 | 6 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
18个职位正在招聘
12个职位正在招聘
14个职位正在招聘
7个职位正在招聘
1个职位正在招聘
53个职位正在招聘