公立BoB手机客户端 -三甲 | 1000~9999人
其他单位 | 20人以下
公立BoB手机客户端 -二甲 | 500~999人
民营BoB手机客户端 -其他 | 20~99人
民营BoB手机客户端 -二级 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -其他 | 100~499人
B超医生
面议
肿瘤科医生
护士
6500-10000
公立BoB手机客户端 -三乙 | 500~999人
民营BoB手机客户端 -二甲 | 100~499人
公立BoB手机客户端 -其他 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -三级 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -一级 | 20~99人
民营BoB手机客户端 -其他 | 规模不详
其他单位 | 20~99人
公立BoB手机客户端 -二乙 | 规模不详
民营BoB手机客户端 -三级 | 500~999人
民营BoB手机客户端 -其他 | 500~999人
5000-8000
生物企业 | 规模不详
民营BoB手机客户端 -二级 | 20~99人
民营BoB手机客户端 -三级 | 规模不详
医药企业 | 100~499人
公立BoB手机客户端 -三乙 | 1000~9999人
口腔医师
口腔医生
民营BoB手机客户端 -一级 | 500~999人
公立BoB手机客户端 -二乙 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -一级 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -一甲 | 20~99人
其他单位 | 100~499人
针灸推拿
4000-6000
执业医师(已完成住院规培)
10000-15000
公立BoB手机客户端 -二级 | 100~499人
其他单位 | 规模不详
公立BoB手机客户端 -二级 | 规模不详
主诊医生(妇产科)
公立BoB手机客户端 -二甲 | 100~499人
月子中心护士(应届生)
诚聘实习护士
2000-4000
其他单位 | 1000~9999人
民营BoB手机客户端 -三级 | 1000~9999人
B超室主治医师
公立BoB手机客户端 -一甲 | 20~99人
民营BoB手机客户端 -其他 | 20人以下
公立BoB手机客户端 -二甲 | 1000~9999人
生物企业 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -其他 | 1000~9999人
120医生
民营BoB手机客户端 -二级 | 规模不详
医药企业 | 1000~9999人
公立BoB手机客户端 -三甲 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -二级 | 500~999人