公立BoB手机客户端 -三级 | 500~999人
民营BoB手机客户端 -三级 | 1000~9999人
民营BoB手机客户端 -一甲 | 100~499人
公立BoB手机客户端 -三甲 | 1000~9999人
公立BoB手机客户端 -二甲 | 100~499人
护士
3000-5000
民营BoB手机客户端 -三级 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -三甲 | 500~999人
护理管理主管
面议
BoB手机客户端 CEO
15000-20000
民营BoB手机客户端 -一级 | 规模不详
民营BoB手机客户端 -其他 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -二甲 | 100~499人
民营BoB手机客户端 -二级 | 100~499人
其他单位 | 规模不详
医药企业 | 100~499人
其他单位 | 20~99人
民营BoB手机客户端 -其他 | 20~99人
生物企业 | 20~99人
其他单位 | 500~999人
民营BoB手机客户端 -二级 | 20~99人
内科医师
5000-7000